필터 조건 설정하기
필터 조건 소개
오디언스로 발송 대상을 선택하거나 메시지 발송에 추가 필터로 추가할 수 있는 조건은 다음 카테고리로 구성됩니다.
- 이벤트 속성 (유저 행동)
- 유저 속성 (기본 / 커스텀 / 디바이스)
- 캠페인·시나리오 수신·오픈 여부
- 결제 금액
이벤트 속성
이벤트 속성은 유저의 서비스 내 행동(예: 회원가입, 장바구니, 구매 등)에 대한 필터입니다.
아래 표는 블럭스가 기본으로 제공하는 예약 이벤트(reserved events) 목록입니다. 이외에도 애플리케이션마다 직접 정의한 커스텀 이벤트를 동일한 방식으로 필터에 사용할 수 있습니다.
1️⃣ 유저 행동 이벤트
| 이벤트 속성 | 설명 |
|---|---|
| visit | 서비스 접속 |
| page_visit | 페이지 조회 |
| page_view | 페이지 조회 (수동 트리거) |
| section_view | 섹션 조회 |
| product_detail_view | 상품 상세 페이지 조회 |
| click | 상품 클릭 |
| like | 상품 좋아요 누르기 |
| rate | 상품 평점 남기기 |
| cartadd | 장바구니 추가 |
| order | 구매 (주문건 단위) |
| purchase | 구매 (주문 내 개별 상품 단위) |
| instant_impression | 노출 |
| persistent_impression | 1초 이상 노출 |
2️⃣ 메시지 관련 이벤트
블럭스가 메시지를 발송·수신·오픈하는 과정에서 자동으로 생성되는 이벤트입니다.
| 이벤트 속성 | 설명 |
|---|---|
| message_received | 메시지 수신 |
| push_opened | 메시지 오픈 (앱푸시) |
| inapp_opened | 메시지 오픈 (인앱) |
| friendtalk_button_clicked | 메시지 버튼 클릭 (친구톡) |
| alimtalk_button_clicked | 메시지 버튼 클릭 (알림톡) |
| brandmessage_button_clicked | 메시지 버튼 클릭 (브랜드 메시지) |
| email_link_clicked | 메시지 링크 클릭 (이메일) |
| sms_link_clicked | 메시지 링크 클릭 (문자) |
| rcs_link_clicked | 메시지 링크 클릭 (RCS) |
| landing_clicked | 블럭스 랜딩페이지 클릭 |
3️⃣ 이커머스 통합 이벤트
연동된 이커머스 플랫폼에서 자동으로 들어오는 이벤트입니다.
| 이벤트 속성 | 설명 |
|---|---|
| cafe24_purchase_canceled | 카페24 개별 상품 구매 취소 |
| cafe24_coupon_issued | 카페24 쿠폰 발급 |
| cafe24_coupon_used | 카페24 쿠폰 사용 |
| cafe24_point_added | 카페24 적립금 추가 |
| cafe24_delivery_started | 카페24 배송 시작 |
| cafe24_delivery_completed | 카페24 배송 완료 |
| shopby_coupon_issued | 샵바이 쿠폰 발급 |
| godomall_coupon_issued | 고도몰 쿠폰 발급 |
| godomall_coupon_used | 고도몰 쿠폰 사용 |
| godomall_delivery_started | 고도몰 배송 시작 |
| godomall_delivery_completed | 고도몰 배송 완료 |
이벤트별 추가 속성
각 이벤트에는 트리거 시 함께 들어오는 속성 값이 있어, 필터에서 추가 조건으로 활용할 수 있습니다.
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| price | 가격 |
| order_id | 주문 ID |
| order_amount | 주문 금액 |
| paid_amount | 실제 결제 금액 |
| rating | 평점 |
| page | 페이 지 ID |
| item_id | 상품 ID |
| search_query | 검색어 |
| campaign_id | 캠페인 ID |
| scenario_id | 시나리오 ID |
| scenario_node_id | 시나리오 노드 ID |
이 외 애플리케이션마다 SDK로 보낸 커스텀 이벤트 속성도 추가 조건으로 사용할 수 있습니다.
유저 속성
유저의 고유 속성(예: 이름, 닉네임, 생일 등)에 대한 필터예요.
유저 속성은 다음으로 구분됩니다.
- 기본 유저 속성: 데이터 연동 시 전달한 기본 유저 속성
- 커스텀 유저 속성: 애플리케이션마다 추가로 전송하는 유저 속성
- 디바이스 속성: 유저의 디바이스(앱 버전, SDK 버전 등) 정보
- 마지막 행동 상품 속성: 마지막으로 본 상품 / 장바구니에 담은 상품 / 구매한 상품 / 좋아요한 상품의 속성
1️⃣ 기본 유저 속성
| 유저 속성 | 설명 | 타입 |
|---|---|---|
| blux_user_id | 블럭스 유저 ID | string |
| user_id | 유저 ID | string |
| phone_number | 전화번호 | string |
| email_address | 이메일 | string |
| gender | 성별 | string |
| age | 나이 | number |
| blux_user_tier | 블럭스 유저 등급 | string |
| blux_keyword_brand_name | 유저 관심 브랜드 | string |
| blux_keyword_category_1_name | 유저 관심 대 카테고리 | string |
| blux_keyword_category_2_name | 유저 관심 중 카테고리 | string |
| blux_keyword_category_3_name | 유저 관심 소 카테고리 | string |
| last_active_at | 마지막 활동 시간 | date |
2️⃣ 마케팅 수신 동의 속성
| 유저 속성 | 설명 |
|---|---|
| marketing_notification_consent | 광고 수신 동의 (전체) |
| marketing_notification_sms_consent | 광고 문자 수신 동의 |
| marketing_notification_email_consent | 광고 이메일 수신 동의 |
| marketing_notification_kakao_consent | 광고 카카오톡 수신 동의 |
| marketing_notification_push_consent | 광고 앱푸시 수신 동의 |
| nighttime_notification_consent | 야간 수신 동의 |
| is_all_notification_blocked | 모든 메시지 수신 차단 여부 |
| is_persistent_error_friendtalk | 친구톡 발송 실패 예상 여부 |
| notification_blocked_by_reject_number | 080 수신 거부 여부 |
3️⃣ 마지막 행동 상품 속성
마지막으로 액션한 상품의 속성을 메시지 개인화 변수로 활용할 수 있습니다. ID 단일 값은 underscore 형태(_id)로, 그 외 상품 정보(이름·링크·이미지 등)는 dot 표기법(.name, .item_url 등)으로 사용합니다.
| 마지막 행동 | ID 변수 | 상세 정보 (dot 표기법) |
|---|---|---|
| 마지막으로 조회한 상품 | latest_product_detail_view_item_id | latest_product_detail_view_item.name / .item_url / .brand_message_image_url ... |
| 마지막으로 장바구니에 담은 상품 | latest_cartadd_item_id | latest_cartadd_item.name / .item_url / .brand_message_image_url ... |
| 마지막으로 구매한 상품 | latest_purchase_item_id | latest_purchase_item.name / .item_url / .brand_message_image_url ... |
| 마지막으로 좋아요한 상품 | latest_like_item_id | latest_like_item.name / .item_url / .brand_message_image_url ... |
마지막 행동 상품 속성은 그 행동을 한 적이 있는 유저만 값이 존재합니다.
만약 유저가 상품을 조회한 적이 없다면, latest_product_detail_view_item.item_url은 null 값을 가집니다.
4️⃣ 디바이스 속성
| 유저 속성 | 설명 |
|---|---|
| android_sdk_version | 안드로이드 SDK 버전 |
| ios_sdk_version | iOS SDK 버전 |
| android_app_version | 안드로이드 앱 버전 |
| ios_app_version | iOS 앱 버전 |
| browser_sdk_version | 브라우저 SDK 버전 |
캠페인·시나리오 수신·오픈 여부
특정 캠페인 또는 시나리오의 수신·오픈 여부에 대한 필터입니다. 조건 추가 팝오버의 기타 카테고리에서 선택할 수 있습니다.
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| 캠페인 수신/오픈 여부 | 특정 캠페인을 선택한 기간 내에 수신·오픈했는지 여부 |
| 시나리오 수신/오픈 여부 | 특정 시나리오를 선택한 기간 내에 수신·오픈했는지 여부 |
각 항목별로 수신함 / 수신하지 않음 / 오픈함 / 오픈하지 않음을 조합해 조건을 만들 수 있습니다.
결제 금액
설정한 기간 내 유저의 총 결제 금액에 대한 필터를 추가할 수 있어요.
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| 총 결제금액 | 설정한 기간 내 결제된 금액의 합 |
타입 별 연산자 기준
속성마다 데이터 타입이 다릅니다(숫자, 문자열, 불리언, 날짜, 배열). 오디언스 필터를 만들 때는 타입별로 다른 연산자를 적용해야 합니다.
아래 표는 각 타입별로 사용할 수 있는 연산자입니다.
| 타입 | 가능한 연산자 |
|---|---|
number | - 같음(=) - 같지 않음(≠) - 보다 큼(>) - 보다 크거나 같음(≥) - 보다 작음(<) - 보다 작거나 같음(≤) - 값 있음 - 값 없음 |
string | - 같음(=) - 같지 않음(≠) - 여러 값 중 하나(any of) - 여러 값 중 어느 것도 아님(none of) - 정규식 일치 - 정규식 불일치 - 값 있음 - 값 없음 |
boolean | - 참(true) - 거짓(false) - 값 있음 - 값 없음 |
date | - 정확히 ~ 전 - ~ 이전 / ~ 이전 또는 같음 - ~ 이후 / ~ 이후 또는 같음 - 특정 날짜 - 특정 날짜 이전 / 이후 - 오늘(today) - 전체 기간 - 값 있음 - 값 없음 |
array | - 포함(contains) - 미포함(not contains) - 임의 포함(any of) - 임의 미포함(none of) - 모두 포함(all of) - 비어 있음 - 값 있음 - 미설정 |